| Datum / Objekt | 
		Boknr | 
		Tid | 
		Verksamhet | 
		Not | 
		Typ | 
	
	
		| 2025-11-04 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		117129 | 
		21:00 - 22:00 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-05 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114376 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		TKH2-3U08 - U10 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116655 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P16  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116656 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114377 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U12/U13-16 Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116625 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-06 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114385 | 
		18:20 - 19:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116662 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-07 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114390 | 
		17:05 - 17:55 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12/U13-16 Omkl 3&4 ishall+Omkl 3 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-08 | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116665 | 
		10:15 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK F09-11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		116331 | 
		13:15 - 15:15 | 
		Ishockey  | 
		MSSK-Luleå U13-16  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-09 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114401 | 
		17:00 - 18:00 | 
		Ishockey  | 
		TKH1/TKH2-3 U08  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Bergsvikens Fotbollshall | 
		116677 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		117208 | 
		18:15 - 19:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Dam Jun  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-10 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114364 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114365 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U13-16 Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116612 | 
		20:15 - 21:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-11 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114375 | 
		21:25 - 22:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-12 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114376 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		TKH2-3U08 - U10 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116655 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P16  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116656 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114377 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U12/U13-16 Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116625 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-13 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114385 | 
		18:20 - 19:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116662 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-14 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114390 | 
		17:05 - 17:55 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12/U13-16 Omkl 3&4 ishall+Omkl 3 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-16 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		116885 | 
		12:00 - 14:00 | 
		Ishockey  | 
		MSSK-Luleå U13-16  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114401 | 
		17:00 - 18:00 | 
		Ishockey  | 
		TKH1/TKH2-3 U08  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114402 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Bergsvikens Fotbollshall | 
		116677 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114403 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Ishockey  | 
		U13-16  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114404 | 
		20:30 - 22:00 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-17 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114364 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114365 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U13-16 Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116612 | 
		20:15 - 21:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-18 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114375 | 
		21:25 - 22:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-19 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114376 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		TKH2-3U08 - U10 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116655 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P16  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116656 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114377 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U12/U13-16 Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116625 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-20 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114385 | 
		18:20 - 19:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116662 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-21 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114390 | 
		17:05 - 17:55 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12/U13-16 Omkl 3&4 ishall+Omkl 3 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| LF Arena/Isstadion/Isrink | 
		115364 | 
		19:15 - 21:30 | 
		Ishockey  | 
		MSSK-Luleå Dam  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-22 | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116665 | 
		10:15 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK F09-11  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-23 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114401 | 
		17:00 - 18:00 | 
		Ishockey  | 
		TKH1/TKH2-3 U08  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114402 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Bergsvikens Fotbollshall | 
		116677 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114403 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Ishockey  | 
		U13-16  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114404 | 
		20:30 - 22:00 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-24 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114364 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114365 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U13-16 Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116612 | 
		20:15 - 21:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-25 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114375 | 
		21:25 - 22:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-26 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114376 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		TKH2-3U08 - U10 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116655 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P16  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116656 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114377 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U12/U13-16 Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116625 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-27 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114385 | 
		18:20 - 19:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116662 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-28 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114390 | 
		17:05 - 17:55 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12/U13-16 Omkl 3&4 ishall+Omkl 3 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-29 | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116665 | 
		10:15 - 11:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK F09-11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		116361 | 
		13:15 - 15:15 | 
		Ishockey  | 
		MSSK-MSSK U13-16  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-11-30 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114401 | 
		17:00 - 18:00 | 
		Ishockey  | 
		TKH1/TKH2-3 U08  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114402 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Ishockey  | 
		U10/U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Bergsvikens Fotbollshall | 
		116677 | 
		18:00 - 19:00 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114403 | 
		19:15 - 20:15 | 
		Ishockey  | 
		U13-16  Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114404 | 
		20:30 - 22:00 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-01 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114364 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		U12 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114365 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U13-16 Omkl 1&2 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116612 | 
		20:15 - 21:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-02 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114375 | 
		21:25 - 22:15 | 
		Ishockey  | 
		U19 Damjun Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| 2025-12-03 | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114376 | 
		16:25 - 17:15 | 
		Ishockey  | 
		TKH2-3U08 - U10 Omkl 3&4 ishall  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 1 | 
		116655 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P16  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116656 | 
		17:00 - 18:30 | 
		Fotboll  | 
		MSSK P11  | 
		
		  | 
	
	
		| Nolia/Ishall/Isrink | 
		114377 | 
		17:15 - 18:05 | 
		Ishockey  | 
		U12/U13-16 Omkl 3&4 Foajen  | 
		
		  | 
	
	
		| Norrstrands Fotbollshall/Halvplan 2 | 
		116625 | 
		18:30 - 19:45 | 
		Fotboll  | 
		MSSK Herr 2  | 
		
		  |